Depolanmış ürünleriniz güvenli ellerde | |
---|---|
Ürün Adı | Quickphos Bag |
Ürün Tipi | FUMİGANT |
Aktif Madde | Aluminyum fosfit %57 |
Formülasyon | Toz Poşet (DP) |
Ambalaj | 34g |
Kullanım Amacı | Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Mücadele |
Uygulama Şekli | Depolarda, açık alanlarda çuvallı, dökme ve balya halindeki ürünün (hububat) üstüne serilerek veya asılarak eşit şekilde dağıtılır. |
Özellikleri | Dünya’da en çok üretilen ve kullanılan fumigant |
4 yıl raf ömrü olan tek fumigant |
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanım Dozu ve Dönemi |
---|---|---|
*Depolanmış Tahıl ve Mamullerinde | Buğday biti (Sitophilus granarius) Pirinç Biti (Sitophilus oryzae) Mısır Biti (Sitophilus zeamais) Khapra böceği (Trogoderma granarium) Kırma ve un bitleri (Tribolium confusum, Tribolium castaneum) Arpa Güvesi (Sitotroga cerealella) Un güvesi (Pyralis farinalis) Patates güvesi (Phthorimaea operculella) | 1 poşet (34 g) /4 m³ 1 poşet (34 g)/ 3..6 ton 1 poşet (34 g) / 60 -150 çuval Zararlı Görüldüğünde |
*Bakliyat depolarında | Fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus) Mercimek tohum böceği (Bruchus lentis) Börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus) | 1 poşet (34 g) /11m³ Zararlı Görüldüğünde |
*Kuru meyve depolarında | Kuru incir kurdu (Ephestia sp.) Kuru meyve güvesi (Plodia interpunctella) Kuru üzüm kurdu (E. figuliella) İç fındık güvesi (Paralipsa gularis) Ekşilik böcekleri (Carphophilus spp.) Kuru meyve akarı (Carpoplyphus lactis) | 1 poşet (34 g) /11m³ Zararlı Görüldüğünde |
*Tütün depolarında | Tütün güvesi (Ephestia elutella) Tatlı Kurt (Lasioderma serricorne) | 1 poşet (34 g) /11m³ Zararlı Görüldüğünde |
*Uygulama yapılmış ürünlerde 1 gün güvenli bekleme süresi vardır.
1 poşet 34 gram ağırlığındadır ve 11 gram saf fosfin gazı üretir.
*Fumigantlar, fumigasyon belgesi olan kişiler tarafından kullanılabilir.