Hassas ve zor koşullarda etkili ve ekonomik mücadele | |
---|---|
Ürün Adı | Magnaphos Plate |
Ürün Tipi | FUMİGANT |
Aktif Madde | Magnezyum fosfit %56 |
Formülasyon | Plate (Tabaka Formulasyonlar) |
Ambalaj | 117g plaka |
Kullanım Amacı | Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Mücadele |
Uygulama Şekli | Boş depo ya da istif arasına, üzerine homojen dağıtarak bırakma, asma |
Özellikleri | Düşük sıcaklıklarda bile optimal çalışma ve hızlı gaza dönüşüm |
Mahsulün kirlenmesini engelleyen özel kaplama |
|
Yüksek yağ içeren (amonyağa hassas) mahsullerde güvenli kullanım |
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanım Dozu ve Dönemi |
---|---|---|
*Tütün ambarlarında | Tatlı Kurt (Lasioderma serricorne) | 1 Tabaka (117 g) / 33 m³ hacim |
Tütün Güvesi (Ephestia elutella) | ||
*Kesme Çiçek Depolarında | Çiçek Tripsi (Frankliniella accidentalis) | 1 Tabaka (117 g) / 33 m³ hacim |
*Buğday (Depolanmış) | Buğday biti (Sitophilus granarius) | 1 Tabaka (117 g) / 33 m³ hacim |
*Kuru İncir (Depolanmış) | Testerali Böcek (Oryzaephilus surinamensis) | 1 Tabaka (117 g) / 33 m³ hacim |
*Çilek (Depolanmış) | Çiçek Tripsi (Frankliniella accidentalis ) | 1 Tabaka (117 g) / 80 m³ hacim |
*Üzüm (Depolanmış) | Çiçek Tripsi (Frankliniella accidentalis ) | 1 Tabaka (117 g) / 11,8 m³ hacim |
*Biber (Depolanmış) | Çiçek Tripsi (Frankliniella accidentalis ) | 1 Tabaka (117 g) / 11,8 m³ hacim |
*Domates (Depolanmış) | Çiçek Tripsi (Frankliniella accidentalis ) | 1 Tabaka (117 g) / 11,8 m³ hacim |
*Fumigantlar, fumigasyon belgesi olan kişiler tarafından kullanılabilir.