| Gıda Endüstrisindeki Benzersiz Çözüm Ortağınız | |
|---|---|
| Ürün Adı | Pybuthrin EW |
| Ürün Tipi | İNSEKTİSİT |
| Aktif Madde | Piretrin %3 |
| Formülasyon | EW (Su İçerisinde Emülsiyon) |
| Ambalaj | 1L |
| Kullanım Amacı | Zararlı Mücadelesi |
| Uygulama Şekli | Yüzey Spreylemesi veya Hacim Sislemesi |
| Özellikleri | Doğal Piretrin |
| Film Oluşturucu Su Bazlı Sprey Teknolojisi ile PyButhrin® EW, damlacıkların havada daha uzun süre kalmasını ve uygulamanın daha etkili olmasını sağlar. | |
| Hedef zararlıları saklandıkları yerden çıkarma (flush-out) ve yok etme özelliğine sahiptir | |
| Zarar Türü - Yaşam Evresi | Uygulama Alanı ve Şekli | Uygulama Dozu | Seyreltme Oranı | Uygulama Miktarı |
|---|---|---|---|---|
| Karasinek | Boş kapalı alan yüzey spreylemesi | 37,5 mg a.i / m² | 125 ml ürün 4.875 ml su ile karıştırılır | 5.000 ml / 100 m² |
| Hamamböceği | 150 mg a.i / m² | 500 ml ürün 4.500 ml su ile karıştırılır | 5.000 ml / 100 m² | |
| Karasinek | Açık alan - ULV | 10 gr a.i / Ha | Seyreltmeden kullanıma hazır | 335 ml / Ha |
| Sivrisinek | 12,5 gr a.i / Ha | Seyreltmeden kullanıma hazır | 415 ml / Ha | |
| Karasinek | ULV - Boş kapalı alanlar (Depo, Hangar, vb.) | 0,8 mg a.i / m³ | Seyreltmeden kullanıma hazır | 80 ml / 3000 m³ |
| Hamamböceği | 1,5 mg a.i / m³ | 150 ml / 3000 m³ |

